SFP9 SK | Technische Daten
SFP9 SK - Kal. 9 mm x 19 - TR-Abzug
Allgemein | |
Kaliber | 9 mm x 19 |
Funktionsprinzip | Rückstoßlader mit modifiziertem Browning Verriegelungssystem |
Magazinkapazität | 10/13/15/17 Patronen |
Abzugssystem | SA (Single Action) |
Magazinauslösung | Paddle oder Push Button |
Sicherungshebel | Mit oder ohne Sicherungshebel |
Abmessungen | |
Länge | ca. 168,00 mm |
Breite | ca. 33,0 mm |
Höhe | ca. 116,0 mm |
Rohrlänge | ca. 86 mm |
Visierabstand | ca. 145,0 mm |
Gewicht | |
Waffe mit Magazin
![]() |
ca. 687 g |
Magazin
![]() |
ca. 75/93/105 g |
Sonstige Daten | |
Abzugskraft | ca. 30-35 N |
Abzugsweg | ca. 11 mm |
Rückstellweg | ca. 5 mm |
Geschossgeschwindigkeit | ca. 395 m/s |
Geschossenergie | ca. 476 Joule |
Rohrprofil | Drall | Polygon, 6-fach | Rechtsdrall |
SFP9 SK - Kal. 9 mm x 19 - SF-Abzug
Allgemein | |
Kaliber | 9 mm x 19 |
Funktionsprinzip | Rückstoßlader mit modifiziertem Browning Verriegelungssystem |
Magazinkapazität | 10/13/15/17 Patronen |
Abzugssystem | SA (Single Action) |
Magazinauslösung | Paddle oder Push Button |
Sicherungshebel | Mit oder ohne Sicherungshebel |
Abmessungen | |
Länge | ca. 168,00 mm |
Breite | ca. 33,0 mm |
Höhe | ca. 116,0 mm |
Rohrlänge | ca. 86 mm |
Visierabstand | ca. 145,0 mm |
Gewicht | |
Waffe mit Magazin
![]() |
ca. 687 g |
Magazin
![]() |
ca. 75/93/105 g |
Sonstige Daten | |
Abzugskraft | ca. 22+5 N |
Abzugsweg | ca. 6 mm |
Rückstellweg | ca. 3 mm |
Geschossgeschwindigkeit | ca. 395 m/s |
Geschossenergie | ca. 476 Joule |
Rohrprofil | Drall | Polygon, 6-fach | Rechtsdrall |
Änderungen vorbehalten