Kennzahlen & Entwicklungen

Wesentliche Kennzahlen
des H&K Konzerns

KPI (€m) Q4/2024* Q3/2024* Q2/2024* Q1/2024* Q4/2023* Q3/2023* Q2/2023* Q1/2023*
Order Intake 149.0 79.3 117.7 80.1 95.4 47.2 84.8 57.7
Net Sales (revenue) 89.7 82.3 96.3 75.0 86.0 65.5 76.7 73.2
EBITDA 20.2 13.4 20.3 9.2 21.2 9.3 13.4 18.3
Net Working Capital** 105.6 167.6 161.2 165.4 152.8 151.4 139.7 125.6
Financial Debt** 95.2 95.0 99.9 99.7 104.5 103.0 107.8 107.5
Net Overdraft Utilisation** - 0.1 - 4.5 - 1.3 - -
Cash** 69.5 8.1 17.7 9.3 19.1 14.2 28.9 29.6
Operational Cash Flow 83.1 -0.1 21.3 -3.8 17.5 -4.2 -3.8 -1.1
Capex 7.5 1.9 6.0 2.5 8.7 4.1 2.0 4.1

* unaudited consolidated quarterly figures
** as at the quarter end
Chief Financial Officer Andreas Schnautz commented:

Entwicklung des
H&K Konzerns

€m 2024 2023 2022 2021 2020
Order Intake 426 285 319 288 226
Net Sales (revenue) 343 301 305 290 275
EBITDA 63 62 82 58 50

Made for Safety

Wir wollen, dass Menschen sicher leben können. Unsere Produkte sollen Menschen in freiheitlich-demokratischen Ländern vor Bedrohung und Gewalt schützen. Heckler & Koch ist der führende Hersteller von Handfeuerwaffen für die Staaten der NATO und der EU.

2361